泵类型 | 体积(m?) | 清洁度的限值(mg) |
离心式、 转子式泵 |
≤ 0.0005 | ≤ 20 |
> 0.0005 ~ 0.001 | ≤ 40 | |
> 0.001 ~ 0.0025 | ≤ 63 | |
> 0.0025 ~ 0.005 | ≤ 100 | |
> 0.005 ~ 0.01 | ≤ 160 | |
> 0.01 ~ 0.02 | ≤ 250 | |
> 0.02 ~ 0.05 | ≤ 400 | |
> 0.05 ~ 0.1 | ≤ 630 | |
> 0.1 ~ 0.2 | ≤ 1000 | |
> 0.2 ~ 0.5 | ≤ 1600 | |
> 0.5 ~ 1 | ≤ 2000 | |
> 1 ~ 2 | ≤ 3150 | |
> 2 ~ 4 | ≤ 4000 | |
> 4 ~ 6 | ≤ 5000 | |
> 6 ~ 8 | ≤ 6300 | |
> 8 ~10 | ≤ 8000 | |
> 10 ~ 15 | ≤ 10000 | |
> 15 ~ 20 | ≤ 12500 |
泵类型 | 体积(m?) | 清洁度的限值(mg) |
往复泵 | ≤ 0.0005 | ≤ 32 |
> 0.0005 ~ 0.001 | ≤ 50 | |
> 0.001 ~ 0.0025 | ≤ 80 | |
> 0.0025 ~ 0.005 | ≤ 125 | |
> 0.005 ~ 0.01 | ≤ 200 | |
> 0.01 ~ 0.02 | ≤ 320 | |
> 0.02 ~ 0.05 | ≤ 500 | |
> 0.05 ~ 0.1 | ≤ 800 | |
> 0.1 ~ 0.2 | ≤ 1250 | |
> 0.2 ~ 0.5 | ≤ 2000 | |
> 0.5 ~ 1 | ≤ 2500 | |
> 1 ~ 2 | ≤ 4000 | |
> 2 ~ 4 | ≤ 5000 | |
> 4 ~ 6 | ≤ 6300 | |
> 6 ~ 8 | ≤ 8000 | |
> 8 ~10 | ≤ 10000 | |
> 10 ~ 15 | ≤ 12500 | |
> 15 ~ 20 | ≤ 16000 |
信息由上海中成泵业制造有限公司提供
生产以下产品:磁力泵系列
不锈钢磁力泵 | 耐高温磁力泵 |
氟塑料磁力泵 | 氟塑料磁力驱动泵 |
耐腐蚀磁力泵 | 旋涡磁力泵 |