热线电话13916299677
图文传真021-66773338
电子邮箱sale@cnspump.com

2019年《财富》世界500强榜单发布

栏目:行业动态 · 发布日期:2019年7月25日 · 作者:中成泵业

7月22日,2019年度《财富》世界500强榜单揭晓,上榜中国企业(含港澳台)数量达129家。转子泵

从全球排名来看,全球前五名公司中有3家是中国企业。沃尔玛连续第六年稳坐榜单第一,第二名是中国石化,中国石油和中国国家电网分别排在第四和第五名。卫生泵

企业是经济活动的主体。中国企业在《财富》世界500强排行榜上成绩亮眼,折射出中国经济发展的强大活力。液下泵

作为一个整体,中国企业在世界500强排行榜中的数量迅速提升、规模不断扩大,应该得到积较评价。有如此好的成绩,主要得益于中需迅速扩大,为企业规模扩大提供了重要平台。油泵

从近几年中国经济增长的实际情况看,消费和服务已成为中国经济增长的关键动能,而数字化转型为增长提供了强大助力,绿色转型带动增长质量显著提升。

 

排名 上年排名 公司名称 营业收入 利润 国家
1 1 沃尔玛(WALMART) 514,405 6,670 美国
2 3 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 414,649.90 5,845 中国
3 5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 396,556 23,352 荷兰
4 4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 392,976.60 2,270.50 中国
5 2 国家电网公司(STATE GRID) 387,056 8,174.80 中国
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 355,905 110,974.50 沙特阿拉伯
7 8 英国石油公司(BP) 303,738 9,383 英国
8 9 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 290,212 20,840 美国
9 7 大众公司(VOLKSWAGEN) 278,341.50 14,322.50 德国
10 6 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 272,612 16,982 日本
11 11 苹果公司(APPLE) 265,595 59,531 美国
12 10 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 247,837 4,021 美国
13 18 亚马逊(AMAZON.COM) 232,887 10,073 美国
14 15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 226,247 11,986 美国
15 12 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 221,579.40 39,895.20 韩国
16 14 嘉能可(GLENCORE) 219,754 3,408 瑞士
17 13 麦克森公司(MCKESSON) 214,319 34 美国
18 16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 197,515.30 8,555 德国
19 17 CVS Health公司(CVS HEALTH) 194,579 -594 美国
20 28 道达尔公司(TOTAL) 184,106 11,446 法国
21 23 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 181,524.50 3,159.50 中国
22 32 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 180,744.10 849.2 新加坡
23 24 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 175,617 4,281.60 中国
24 19 EXOR集团(EXOR GROUP) 175,009.50 1,589.70 荷兰
25 20 美国电话电报公司(AT&T) 170,756 19,370 美国
26 26 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 168,979 45,002.30 中国
27 25 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 167,939.60 1,658.40 美国
28 33 雪佛龙(CHEVRON) 166,339 14,824 美国
29 29 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 163,597.40 16,237.20 中国
30 22 福特汽车公司(FORD MOTOR) 160,338 3,677 美国
31 31 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 151,110.80 38,498.40 中国
32 21 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 147,049 8,014 美国
33 129 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 145,243.30 5,328 日本
34 30 本田汽车(HONDA MOTOR) 143,302.90 5,504.60 日本
35 35 好市多(COSTCO WHOLESALE) 141,576 3,134 美国
36 40 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 139,523.60 30,656.50 中国
37 52 Alphabet公司(ALPHABET) 136,819 30,736 美国
38 34 康德乐(CARDINAL HEALTH) 136,809 256 美国
39 36 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 136,392.50 5,443.80 中国
40 43 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 131,537 5,024 美国
41 47 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 131,412 32,474 美国
42 49 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 131,302 23,199.10 俄罗斯
43 37 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 130,863 15,528 美国
44 46 中国银行(BANK OF CHINA) 127,714.10 27,225.20 中国
45 38 安联保险集团(ALLIANZ) 126,799.60 8,806.40 德国
46 27 安盛(AXA) 125,578.20 2,525.60 法国
47 39 克罗格(KROGER) 121,162 3,110 美国
48 41 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 120,268 -22,355 美国
49 48 房利美(FANNIE MAE) 120,101 15,959 美国
50 63 卢克石油公司(LUKOIL) 119,145 9,863.70 俄罗斯

 

 

 


上一资质:
下一资质: