热线电话15900726677
图文传真021-66773338
电子邮箱sale@cnspump.com

2012年1-8月中国泵产量突破5千万台

栏目:行业动态 · 发布日期:2012年10月19日 · 作者:中成泵业

统计数据显示2012年1-8月中国泵产量突破5千万台,总计为54458433.43台。从各省市的产量来看,2012年1-8月,我国泵生产的前三省市是浙江省、广东省和福建省,分别占总产量的54.08%、20.56%和10.40%。但每个省市产品还是各有侧重点,差异化竞争。上海以中高端潜水泵,螺杆泵,管道泵,计量泵,深井泵产品为主,河北以齿轮油泵为核心产品,山东以真空泵竞争,江苏着力发展磁力泵、化工泵。

时间 省市 产品 8月产量(台) 1-8月产量(台)
1-8月 全国 泵 6245188.57 54458433.43
1-8月 北京市 泵 38010 345779
1-8月 天津市 泵 88864 699915
1-8月 河北省 泵 66011 365849
1-8月 山西省 泵 38236 320361
1-8月 内蒙古 泵 11332 77212
1-8月 辽宁省 泵 24055 215746.5
1-8月 吉林省 泵 2387 20182
1-8月 黑龙江省 泵 433 3406
1-8月 上海市 泵 160290 1375342
1-8月 江苏省 泵 77020 791721
1-8月 浙江省 泵 3293730 29454958.95
1-8月 安徽省 泵 122358 732229
1-8月 福建省 泵 742860.2 5663130.27
1-8月 江西省 泵 3388 47141
1-8月 山东省 泵 106490.37 721180.71
1-8月 河南省 泵 88856 537522
1-8月 湖北省 泵 11561 71209
1-8月 湖南省 泵 55489 319435
1-8月 广东省 泵 1113024 11196597
1-8月 广西 泵 768 7782
1-8月 重庆市 泵 36073 233915
1-8月 四川省 泵 150762 1174608
1-8月 贵州省 泵 2680 19500
1-8月 云南省 泵 613 4779
1-8月 陕西省 泵 9835 58353
1-8月 甘肃省 泵 63 580
数据来源:中商情报网

上一资质:
下一资质: