热线电话13916299677
图文传真021-66773338
电子邮箱sale@cnspump.com
  • zscp1
  • zscp2
  • zscp3
  • zscp4
  • zscp5

产品简介


耐腐蚀卫生泵、ZSCP型卫生级离心泵是一种具有经济性的离心泵,由电动机、泵轴、机械压紧夹套、卫生机械密封、连接支架、后板、叶轮、泵壳组成杰出的卫生性能,可以满足产品对卫生柔性处理的要求,并具有耐化学腐蚀性能。ZSCP型卫生级离心泵可以输送普通的低、中粘度溶液,也可以输送含悬浮物或有腐蚀性的溶液,广泛适用于乳品、啤酒、饮料、医药、生物工程、精细化工等领域。

耐腐蚀卫生泵、ZSCP型卫生级离心泵具有大的内圆倒角和可清洁式密封件,具有用于保护电动机的不锈钢护罩,并且整个装置由四个可调整的支脚支撑。配备有一套外置式单端面机械密封或注水机械密封。机械密封的静环由不锈钢和碳化硅或钨合金材料制成,动环由不锈钢石墨或钨合金制成。采用注水式密封的密封圈是经久耐用的唇封。该系列泵产品还可以配备双端面机械密封。

耐腐蚀卫生泵、ZSCP型卫生级离心泵的优点在于结构简单,拆卸方便、四脚高低可调、低噪音、高效率、长时间正常运转及维修便利,对物料处理平缓柔和,符合食品卫生要求又保证了产品的原有风味。

选型范围


  • 流量范围 : 1-50T/h
  • 扬程范围 : 1-65m

性能参数本数据仅供参考,请以实际订货为准!


型号 流量?(T/H) 扬程?(m) 进出口径(mm) 功率?(kW)
ZSCP-1 1 15 32/25 0.55
ZSCP-3 3 18 38/32 0.75
ZSCP-5 5 24 38/38 1.5
ZSCP-10 10 24 51/38 2.2
ZSCP-15 15 24 51/51 3
ZSCP-20 20 24 51/51 4
ZSCP-30 30 25 63/51 5.5
ZSCP-40 40 30 76/63 7.5
ZSCP-50 50 25 76/63 7.5
ZSCP-80 100 30 102/89 18.5
ZSCP-100 150 30 125/102 22
ZSCP-120 200 30 133/108 30

安装尺寸本数据仅供参考,请以实际订货为准!


ZSCP系列卫生离心泵
型号 A B C D E Fmax Fmin G H J K Pmax Pmin R 重量(kg)max 重量(kg)min M1 M2 D1 D2
ZSCP-1 73 185 91 140 22 170 140 74 81 132 220 303 273 43 18 12 21.5 21.5 32 25.4
ZSCP-3 85 210 115 179 22 200 170 98 108 155 260 352 233 52 26 18 21.5 21.5 32 25.4
ZSCP-5 72 240 127 199 28 211 181 108 129 160 275 372 342 59 36 26 21.5 21.5 38.1 32
ZSCP-10 92 240 131 202 26 211 181 108 140 160 275 372 342 70 39 30 21.5 21.5 50.8 38.1
ZSCP-15 110 280 147 224 31 223 193 120 158 205 345 434 404 88 57 41 21.5 21.5 50.8 38.1
ZSCP-20 110 280 152 232 31 235 205 132 158 205 345 434 404 88 67 46 21.5 21.5 63.5 50.8
ZSCP-30 115 380 160 270 31 257 227 152 158 255 390 468 438 88 81 58 21.5 21.5 63.5 50.8
ZSCP-40 115 380 160 270 31 257 227 152 158 255 390 468 438 88 90 64 21.5 21.5 63.5 50.8
ZSCP-50 115 445 240 355 40 295 265 166 203 275 470 560 530 105 166 124 21.5 21.5 76.1 63.5
ZSCP-60 120 445 240 355 40 295 265 166 203 275 470 560 530 105 175 133 21.5 21.5 76.1 63.5
ZSCP-80 160 445 240 355 40 295 265 166 203 275 470 560 530 105 190 150 21.5 21.5 76.1 63.5
ZSCP-100 120 525 263 395 32 331 301 186 260 305 520 600 570 114 238 238 21.5 21.5 88.9 76.1
ZSCP-120 180 575 263 407 32 351 321 186 260 370 596 675 645 114 290 290 21.5 21.5 88.9 76.1
ZSCP-150 180 575 263 407 32 351 321 186 260 370 596 675 645 14 302 302 21.5 21.5 88.9 76.1

上一产品:没有了,已经是最后的产品。
下一产品: