热线电话13916299677
图文传真021-66773338
电子邮箱sale@cnspump.com

中通协泵行业骨干企业2013年1至4季度主要指标

栏目:行业动态 · 发布日期:2014年4月25日 · 作者:中成泵业

单位:万元

序号 企业名称 工业总产值 主营业务收入 利润总额 利税总额
本年本月止累计 去年同期 与同期比+-% 本年本月止累计 去年同期 与同期比+-% 本年本月止累计 去年同期 与同期比+-% 本年本月止累计 去年同期 与同期比+-%
合     计 3220034 3153765 2.1 3058226 3038812 0.6 262140 252406 3.9 421164 400627 5.1
1 沈鼓集团核电泵业有限公司 31809 72199 -55.9 26253 68672 -61.8 -13194 -1556 (+)747.9 -13030 1593 ##
2 大耐泵业有限公司 70438 71586 -1.6 73428 71575 2.6 5919 7462 -20.7 10749 12748 -15.7
3 大连深蓝泵业有限公司 67342 57447 17.2 60324 52439 15.0 9469 5375 76.2 12026 7291 64.9
4 辽宁恒星泵业有限公司 13177 11388 15.7 10773 9377 14.9 969 844 14.8 1503 1369 9.8
5 丹东克隆集团有限责任公司 44697 41927 6.6 44341 43502 1.9 13942 14735 -5.4 18139 17697 2.5
6 海城三鱼泵业有限公司 31120 30540 1.9 29277 28444 2.9 2593 1686 53.8 3141 2255 39.3
7 沈阳第三水泵有限公司 1334 960 39.0 1107 865 28.0 90 51 76.5 112 67 67.2
8 沈阳启源工业泵制造有限公司 31495 28894 9.0 23898 21925 9.0 448 343 30.6 733 629 16.5
9 本溪水泵有限责任公司 4751 5889 -19.3 5667 5810 -2.5 15 -111 ## -19 162 ##
10 石家庄强大泵业集团有限责任公司 31650 21760 45.5 38450 26431 45.5 3190 -988 ## 4071 280 1353.9
11 天津泵业机械集团有限公司 19723 20571 -4.1 20913 24551 -14.8 2427 3166 -23.3 4281 5057 -15.3
12 河北恒盛泵业股份有限公司 13854 13823 0.2 14902 14869 0.2 834 823 1.3 2042 2024 0.9
13 唐山市水泵厂有限公司 5035 7155 -29.6 5047 7302 -30.9 -8 5 ## 380 469 -19.0
14 阳泉水泵厂有限责任公司 4101 5501 -25.4 3795 5542 -31.5 -241 -184 (+)31.0 31 256 -87.9
15 武安宏泰机械泵业有限公司 2680 3439 -22.1 2584 2882 -10.3 58 20 190.0 229 219 4.6
16 西安泵阀总厂有限公司 23615 26422 -10.6 24723 23789 3.9 1494 1594 -6.3 2966 3164 -6.3
17 宝鸡航天动力泵业有限公司 14001 11024 27.0 14519 12608 15.2 1483 1495 -0.8 2211 1848 19.6
18 上海东方泵业(集团)有限公司 273412 231982 17.9 256882 216056 18.9 19009 16272 16.8 31930 27895 14.5
19 上海凯泉泵业(集团)有限公司 294919 290350 1.6 291542 285728 2.0 23846 23549 1.3 31822 31249 1.8
20 上海电力修造总厂有限公司 122260 107528 13.7 112067 107464 4.3 5907 4118 43.4 6361 6603 -3.7
21 上海连成(集团)有限公司 211364 185026 14.2 201483 180039 11.9 16628 14812 12.3 24652 21987 12.1
22 上海熊猫机械(集团)有限公司 213327 180064 18.5 198405 194728 1.9 27873 23214 20.1 38986 32225 21.0
23 上海凯士比泵有限公司 116304 116196 0.1 116398 110573 5.3 4283 2964 44.5 9429 6004 57.0
24 上海上泵(集团)有限公司 32076 34284 -6.4 34246 32747 4.6 2892 2713 6.6 3126 2908 7.5
25 上海华联泵业有限公司 9600 9890 -2.9 8350 8315 0.4 1235 1576 -21.6 1993 2322 -14.2
26 上海水泵制造有限公司 23206 19307 20.2 19257 16021 20.2 1394 1164 19.8 21310 17698 20.4
27 上海第一水泵厂有限公司 7056 9173 -23.1 8692 9049 -3.9 110 81 35.8 698 566 23.3
28 上海阿波罗机械制造有限公司 16274 22618 -28.0 16274 22605 -28.0 2317 4245 -45.4 4731 4487 5.4
29 上海工业泵制造有限公司 2039 2659 -23.3 1850 2374 -22.1 11 19 -42.1 121 196 -38.3
30 上海山川泵业有限公司 4897 4137 18.4 4874 4118 18.4 32 36 -11.1 155 141 9.9
31 丰球集团有限公司 138563 141247 -1.9 137964 140740 -2.0 14868 15461 -3.8 17083 17918 -4.7
32 嘉利特荏原泵业有限公司 45751 45031 1.6 45418 40471 12.2 6127 5503 11.3 10033 8174 22.7
33 浙江水泵总厂有限公司 6656 6644 0.2 6598 6573 0.4 347 332 4.5 925 825 12.1
34 浙江真空设备有限公司 9068 10016 -9.5 8152 8520 -4.3 115 81 42.0 944 733 28.8
35 浙江利欧股份有限公司 135808 119402 13.7 119618 109374 9.4 13505 8433 60.1 19779 14029 41.0
36 南方泵业股份有限公司 130578 104045 25.5 125361 96985 29.3 17415 15730 10.7 24942 20923 19.2
37 宣达实业集团有限公司 39485 39308 0.5 39250 38152 2.9 1394 2840 -50.9 3603 4992 -27.8
38 山东硕博泵业有公司 26376 87964 -70.0 24536 88003 -72.1 1642 5354 -69.3 3015 8141 -63.0
39 山东双轮集团股份有限公司 52130 49133 6.1 47787 45322 5.4 3826 4036 -5.2 6721 5621 19.6
40 山东华成集团有限公司 80149 80933 -1.0 65881 72056 -8.6 2293 2392 -4.1 5719 5971 -4.2
41 山东同泰集团股份有限公司 20715 20660 0.3 18572 19866 -6.5 1807 1736 4.1 2587 2522 2.6
42 山东长志泵业有限公司 68943 62111 11.0 68125 61374 11.0 7971 7181 11.0 10572 9524 11.0
43 烟台恒邦泵业有限公司 18795 32060 -41.4 17685 27402 -35.5 2243 1235 81.6 2322 1939 19.8
44 淄博真空设备厂有限公司 8138 9715 -16.2 6388 7954 -19.7 110 159 -30.8 457 336 36.0
45 南京蓝深制泵集团股份有限公司 46996 46725 0.6 34709 37679 -7.9 3070 2397 28.1 5178 3933 31.7
46 常州东申泵业有限公司 6579 5468 20.3 4833 4844 -0.2 72 78 -7.7 254 266 -4.5
47 江苏亚太泵阀有限公司 30721 28979 6.0 29026 28170 3.0 2003 1934 3.6 3881 3756 3.3
48 江苏海狮泵业制造有限公司 29974 28710 4.4 28588 22095 29.4 2532 2569 -1.4 4803 3546 35.4
49 安徽三联泵业股份有限公司 80245 102352 -21.6 82700 99313 -16.7 11997 12058 -0.5 16263 16396 -0.8
50 安徽莱恩电泵有限公司 35435 25295 40.1 28135 13990 101.1 1120 1252 -10.5 2071 2317 -10.6
51 赣州水泵制造有限公司 3062 2904 5.4 2894 2248 28.7 29 59 -50.8 205 157 30.6
52 合肥华升泵阀有限责任公司 6677 5091 31.2 5136 5926 -13.3 668 741 -9.9 1040 1113 -6.6
53 湖南湘电长沙水泵有限公司 78643 70373 11.8 78326 68043 15.1 1309 -1471 ## 4020 1827 120.0
54 襄阳五二五泵业有限公司 53643 52830 1.5 47093 52321 -10.0 5486 7286 -24.7 6949 8782 -20.9
55 湖北三峡泵业有限公司 35749 41800 -14.5 33438 41382 -19.2 322 132 143.9 703 624 12.7
56 湖北同方高科泵业有限公司 14768 18878 -21.8 13474 17818 -24.4 1918 2576 -25.5 2555 3429 -25.5
57 广东省佛山水泵厂有限公司 86566 87840 -1.5 83376 89767 -7.1 7101 7596 -6.5 9953 11470 -13.2
58 广州广一泵业有限公司 21830 21750 0.4 21698 21616 0.4 1020 816 25.0 1943 1743 11.5
59 广州白云泵业集团有限公司 66204 63771 3.8 57355 56094 2.2 4684 4338 8.0 7870 7419 6.1
60 桂林广汇泵业有限责任公司 5689 4923 15.6 4651 3329 39.7 -104 651 ## 83 651 -87.3
61 重庆水泵厂有限责任公司 40704 43244 -5.9 42249 42118 0.3 2762 2784 -0.8 5672 6361 -10.8
62 重庆明珠机电有限公司 8719 9600 -9.2 8245 9368 -12.0 1938 1746 11.0 2610 2362 10.5
63 四川新达泵业有限责任公司 17312 14067 23.1 18453 20379 -9.5 1269 1348 -5.9 4692 5616 -16.5
64 四川自贡工业泵有限责任公司 27941 22086 26.5 28050 22681 23.7 4185 3635 15.1 6548 5701 14.9
65 昆明水泵厂 3866 5071 -23.8 4141 6439 -35.7 71 -115 ## 290 101 187.1
  (注):在利润总额与利税总额与同期比一栏中,(+)为亏损 增加,(-)为亏损减少。 制表:朱文兰   2014年1月26日


上一资质:
下一资质: