热线电话13916299677
图文传真021-66773338
电子邮箱sale@cnspump.com

2012年1-8月中国阀门产量突破4百万吨

栏目:行业动态 · 发布日期:2012年10月19日 · 作者:中成泵业

统计数据显示2012年1-8月中国阀门产量突破4百万吨,总计为为4534140.48吨。分省市看,浙江,河南跨入百万吨行列,优势无可撼动。第二集团中,江苏,辽宁,上海差距也是明显。

时间 省市 产品 8月产量(吨) 1-8月产量(吨)
1-8月 全国 阀门 618149.3 4534140.48
1-8月 北京市 阀门 9084.01 49040.4
1-8月 天津市 阀门 10257.89 78889.49
1-8月 河北省 阀门 20122.45 162100.91
1-8月 山西省 阀门 735 4116
1-8月 辽宁省 阀门 34245.7 258122.83
1-8月 吉林省 阀门 83 631
1-8月 黑龙江省 阀门 2097 10712.9
1-8月 上海市 阀门 25063.14 204246.75
1-8月 江苏省 阀门 68565.35 567252.23
1-8月 浙江省 阀门 194141.9 1362276.85
1-8月 安徽省 阀门 18704.44 111191.28
1-8月 福建省 阀门 20438.09 206330.83
1-8月 江西省 阀门 71 503
1-8月 山东省 阀门 21375.49 168293.87
1-8月 河南省 阀门 141933.6 1006530.5
1-8月 湖北省 阀门 3144 23172
1-8月 湖南省 阀门 6181.9 32708.06
1-8月 广东省 阀门 2539.84 39165.42
1-8月 广西 阀门 1778 4422.57
1-8月 重庆市 阀门 17742.1 95153.91
1-8月 四川省 阀门 19199.95 139293.33
1-8月 陕西省 阀门 202 601
1-8月 甘肃省 阀门 443.45 9385.35
数据来源:中商情报网
 

上一资质:
下一资质: