热线电话13916299677
图文传真021-66773338
电子邮箱sale@cnspump.com

胡润80后富豪榜揭晓 拼多多创始人位居榜首

栏目:行业动态 · 发布日期:2018年10月25日 · 作者:中成泵业

10月24日,胡润研究院发布《2018胡润80后富豪榜》,财富计算的截止日期为2018年8月15日,是胡润研究院连续第三次发布此榜单。这次的榜单也有很多亮点,数据也值得分析。化工泵

首先就是位居榜首的拼多多创始人——黄峥,他是初次进入《胡润80后白手起家50强》就登顶榜首,其财富为950亿元,仅用了三年的时间,是史上最快达到近千亿财富的企业家。拼多多7月登陆纳斯达克,市值2000亿元,已超过碧桂园。计量泵

位居榜单前五的还有字节跳动创始人张一鸣(650亿元)、大疆创始人汪滔(450亿元)、好未来创始人张邦鑫(360亿元)、滴滴创始人程维(180亿元)。在榜单中白手起家的比例为38%,与去年基本一致。离心泵

在地域上,背景的80后白手起家富豪最多有20人,汇聚着来自区块链、在线游戏和教育领域最成功的80后创业者。北京、上海、广州、深圳和杭州是年轻创业者的聚集地。

从行业上来看从事在线游戏的仍然最多,有8人,占比16%;第二的则是区块链、互联网服务、优质制造业,分别有7人,各自占比14%。排污泵

榜单还有一个明显的趋势就是创业者学历都很高,78%拥有高等学历,来自清华大学、北京大学和浙江大学的各以5位并列第一。年轻创业者毕业于名校的比例要比老一代高得多。毕业于名校有一定的优势,头脑好、对投资者吸引力大、社会地位高。

 

排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 涨幅 公司 年龄 居住地
1 黄峥 950 拼多多 38 上海
2 1 张一鸣 650 124% 字节跳动 35 北京
3 -1 汪滔 450 25% 大疆 38 深圳
4 -3 张邦鑫 360 -10% 好未来 38 北京
5 0 程维 180 9% 滴滴出行 35 北京
6 -2 王麒诚、吴艳夫妇 170 -36% 汉鼎宇佑 38、37 上海
7 吴忌寒 165 比特大陆 32 北京
8 10 宿华 150 329% 快手科技 36 北京
9 -1 谢嘉 140 22% 大疆 38 深圳
10 25 彭国远 120 471% 心里程 37 深圳
11 徐明星 100 OKCoin 33 北京
12 -1 应书岭 80 0% 英雄互娱 37 北京
13 李林 70 火币 36 北京
14 0 邵恒 65 18% 世纪华通 33 绍兴
14 -1 刘亚超 65 8% 好未来 37 北京
16 -7 林奇 55 -42% 游族网络 37 上海
17 -11 刘若鹏 51 -62% 光启 35 深圳
18 9 张旭豪 50 85% 饿了么 33 上海
18 -2 姚宏 50 0% 微贷网 38 杭州
20 2 王毅然 46 35% 视源股份 38 广州
21 夏珩 40 小鹏汽车 35 广州
22 7 唐军 35 40% 小黄狗 31 东莞
22 -4 钟英武 35 0% 趣加科技 33 北京
22 刘向富 35 嘉楠耘智 35 杭州
22 张楠赓 35 嘉楠耘智 35 杭州
22 戴跃锋 35 御家汇 36 长沙
27 李佳轩 34 嘉楠耘智 33 杭州
27 葛越晟 34 比特大陆 26 北京
29 戴科彬 32 有才天下 37 北京
29 罗伟东 32 较光大数据 37 深圳
31 -24 罗敏 31 -75% 趣店 35 北京
32 -14 戴威 30 -14% ofo 27 北京
32 -9 王彦直 30 0% 盖娅互娱 34 北京
32 -18 王悦 30 -45% 恺英网络 35 上海
32 李磊 30 趣头条 36 上海
36 -20 何志涛 26 -48% 联络互动 36 杭州
37 -19 韦振宇 25 -29% 软实力 34 北京
37 戴昆 25 优信互联 36 北京
37 -8 白云峰 25 0% 好未来 37 北京
37 -25 吴欣鸿 25 -62% 美图 37 厦门
37 -1 周开琪 25 25% 视源股份 37 广州
42 -16 陈涌锐 24 -14% 盛迅达 34 广州
43 -18 吴丰礼 23 -21% 拓斯达 38 东莞
43 徐逸 23 哔哩哔哩 29 上海
45 -12 段威 22 0% 汇量科技 32 广州
45 刘杰 22 指尖跃动 36 广州
45 -16 陈岩 22 -12% 信利隆科技 37 天津
45 -12 杨圣辉 22 0% 中清龙图 38 北京
45 -12 姚明 22 0% 姚明 38 上海
50 刘通博 20 尚德网络教育 32 北京

 

 


上一资质:
下一资质: